Ringkasan programTotal kegiatan
Sistem Informasi Forum CSR Jawa Timur2023–2025
Dashboard Informasi CSR Jawa Timur
Informasi Program CSR Jawa Timur yang Terintegrasi.
Menyajikan informasi program, wilayah penerima manfaat, kontribusi mitra, serta perkembangan pelaksanaan CSR pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.
14.155program/kegiatan CSR terintegrasi
Cakupan penerimaWilayah penerima
Kolaborasi CSRPerusahaan
Rentang pemantauanPeriode data
Peta sebaran
Kegiatan menurut wilayah
Warna semakin gelap menunjukkan jumlah kegiatan yang semakin tinggi. Arahkan kursor atau pilih wilayah untuk melihat rinciannya. Batas wilayah bersumber dari Badan Informasi Geospasial.
Peringkat wilayah
Peringkat 38 Kabupaten/Kota
Diurutkan berdasarkan jumlah kegiatan pada filter terpilih| Peringkat | Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan | Persentase | Perbandingan sebaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota SurabayaPilih untuk melihat rincian | 1.725 | 12,2% | |
| 2 | Kabupaten SidoarjoPilih untuk melihat rincian | 1.237 | 8,7% | |
| 3 | Kabupaten TubanPilih untuk melihat rincian | 1.137 | 8,0% | |
| 4 | Kota ProbolinggoPilih untuk melihat rincian | 801 | 5,7% | |
| 5 | Kabupaten ProbolinggoPilih untuk melihat rincian | 715 | 5,1% | |
| 6 | Kabupaten JombangPilih untuk melihat rincian | 649 | 4,6% | |
| 7 | Kabupaten MalangPilih untuk melihat rincian | 595 | 4,2% | |
| 8 | Kabupaten NganjukPilih untuk melihat rincian | 592 | 4,2% | |
| 9 | Kabupaten GresikPilih untuk melihat rincian | 588 | 4,2% | |
| 10 | Kabupaten PamekasanPilih untuk melihat rincian | 580 | 4,1% | |
| 11 | Kabupaten BlitarPilih untuk melihat rincian | 497 | 3,5% | |
| 12 | Kabupaten TrenggalekPilih untuk melihat rincian | 490 | 3,5% | |
| 13 | Kabupaten PasuruanPilih untuk melihat rincian | 465 | 3,3% | |
| 14 | Kabupaten MadiunPilih untuk melihat rincian | 432 | 3,1% | |
| 15 | Kabupaten NgawiPilih untuk melihat rincian | 358 | 2,5% | |
| 16 | Kabupaten JemberPilih untuk melihat rincian | 243 | 1,7% | |
| 17 | Kabupaten SitubondoPilih untuk melihat rincian | 238 | 1,7% | |
| 18 | Kabupaten BangkalanPilih untuk melihat rincian | 206 | 1,5% | |
| 19 | Kabupaten MagetanPilih untuk melihat rincian | 198 | 1,4% | |
| 20 | Kabupaten BanyuwangiPilih untuk melihat rincian | 180 | 1,3% | |
| 21 | Kota MadiunPilih untuk melihat rincian | 167 | 1,2% | |
| 22 | Kabupaten PacitanPilih untuk melihat rincian | 159 | 1,1% | |
| 23 | Kota MalangPilih untuk melihat rincian | 153 | 1,1% | |
| 24 | Kota KediriPilih untuk melihat rincian | 149 | 1,1% | |
| 25 | Kabupaten KediriPilih untuk melihat rincian | 145 | 1,0% | |
| 26 | Kabupaten SumenepPilih untuk melihat rincian | 134 | 0,9% | |
| 27 | Kabupaten LamonganPilih untuk melihat rincian | 120 | 0,8% | |
| 28 | Kabupaten TulungagungPilih untuk melihat rincian | 115 | 0,8% | |
| 29 | Kabupaten SampangPilih untuk melihat rincian | 112 | 0,8% | |
| 30 | Kabupaten LumajangPilih untuk melihat rincian | 96 | 0,7% | |
| 31 | Kabupaten MojokertoPilih untuk melihat rincian | 90 | 0,6% | |
| 32 | Kabupaten PonorogoPilih untuk melihat rincian | 78 | 0,6% | |
| 33 | Kabupaten BondowosoPilih untuk melihat rincian | 67 | 0,5% | |
| 34 | Kota PasuruanPilih untuk melihat rincian | 45 | 0,3% | |
| 35 | Kabupaten BojonegoroPilih untuk melihat rincian | 40 | 0,3% | |
| 36 | Kota BatuPilih untuk melihat rincian | 28 | 0,2% | |
| 37 | Kota MojokertoPilih untuk melihat rincian | 19 | 0,1% | |
| 38 | Kota BlitarPilih untuk melihat rincian | 11 | 0,1% |
Rincian wilayah terpilih
Data kegiatan CSR
Perkembangan tahunan
Jumlah kegiatan 2023–2025
Komposisi data
Berdasarkan sumber
Data kegiatan
Daftar kegiatan CSR
Menyiapkan data kegiatan
